WEKO3
アイテム
学習者は「ね」の意味をどのようにとらえているか : 「ね」の自然さに関する評定調査に基づく考察
https://doi.org/10.15084/00001866
https://doi.org/10.15084/0000186672fd949a-44cb-4f8c-998a-c452222bcf8e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kk_nkrs_023_04.pdf (1.3 MB)
|
|
|
kk_nkrs_023_04_summary.pdf (34.2 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 学習者は「ね」の意味をどのようにとらえているか : 「ね」の自然さに関する評定調査に基づく考察 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | How do students understand the meaning of "ne" : A study based on an investigation on how natural the "ne" is. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 「ね」 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 文末表現 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 自然さ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 評定調査 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 学習レベル | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | "ne" | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | expressions at the end of a sentence | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | how natural | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | measure | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | learning level | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00001866 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
堀池, 晋平
× 堀池, 晋平× HORIIKE, Shinpei |
|||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Ikoma Language School, Singapore | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 「ね」は比較的教育が手薄な項目だと言われているが,本稿ではその問題の一端を明らかにするため,自然度を評定させる方法で,学習者の「ね」のとらえ方に関する調査を行った。調査では「ね」だけでなく,その他の文末表現等も対象とし,「ね」のとらえ方との比較を行った。その結果,中級レベルの学習者を中心に,「ね」を過剰に容認しやすい傾向があること,そして学習者が評定した,「ね」とその他の形式の自然度が,母語話者の評定と逆転しているものがあることなどがわかった。このことから,学習者は実際の発話においても「ね」とその他の形式を取り違える可能性が予想され,「ね」の指導においては他の形式との対立を考慮する必要性があると考えられる。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | It is said that the teaching of "ne" is relatively not enough in Japanese education. This study, for the purpose of discussing the teaching of "ne", investigates students' understanding of "ne" by having them measure how natural the usage of "ne" is. The investigation was held not only about "ne", but also about other forms at the end of sentences, and they were all compared. The result shows that students especially at the intermediate level tend to accept "ne" to be natural, and there are some cases in which the average point of "ne" and other forms marked by students are reversal from the ones marked by Japanese native speakers. From that viewpoint, it is expected that students might use "ne" instead of other forms in confusion, and it indicates we need to consider the difference between "ne" and other forms when teaching "ne". | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
書誌情報 |
日本語教育論集 巻 23, p. 33-47, 発行日 2007-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1346-9762 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |