WEKO3
アイテム
連濁生起の傾向と定着化
https://doi.org/10.15084/00000523
https://doi.org/10.15084/0000052312777631-761a-4bb4-8a4a-086c4f5c36f5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
papers0702.pdf (579.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 連濁生起の傾向と定着化 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Productivity of Rendaku Sequential Voicing and its Fixity in Frequent Occurrences | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 連濁 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 有声化 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 2モーラ構造 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 調音点 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 定着 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | rendaku | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | voicing | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | two-mora structure | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | place of articulation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | fixity | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00000523 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
浅井, 淳
× 浅井, 淳× ASAI, Atsushi |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 大同大学 | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Daido University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 日本語の連濁現象に関して実際に使われたデータを調べたところ,1)形態素が2モーラの場合に連濁を受けにくくなる傾向,2)いわゆるライマンの法則が形態素境界を越えて一定程度で前部要素に及ぶ傾向,3)歯茎から硬口蓋の調音点で連濁語率が低くなる傾向,4)h>w変化がh>b変化を補うように使用される傾向,5)よく使われる形が安定である例が得られた。これらの結果に対して,1)2モーラ構造の音韻的安定性,2)有声性に関する阻害音の排他性,3)Corの音韻的安定性,4)[h]>[w]変化が連濁と併存する条件,および5)合成語形の定着について述べた。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The present study aims to survey the productivity of rendaku, a sequential voicing phenomenon in Contemporary Tokyo Japanese, based on a set of data compiled from general print media. The data show the phonological stability of the two-mora structure and the coronal place feature. The exclusion principle pertaining to [voice] in obstruents functions without exception within the final element of the native lexical stratum and, to a lesser degree, between those obstruents and the adjacent mora of the preceding element, even across morpheme junctures. Morpheme compounding can cause voiceless obstruents to change not only into their voiced counterparts but also into approximants under specific phonotactic conditions, and can likely fix those patterns, especially in cases involving highly frequent compounds. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
書誌情報 |
国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 号 7, p. 27-44, 発行日 2014-05 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2186-134X | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2186-1358 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12536262 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |