WEKO3
アイテム
「みんなの意見」から物語を生成できるか : ソーシャルリスニングによる物語生成の可能性について
https://doi.org/10.15084/00003506
https://doi.org/10.15084/00003506d0c1a3d7-d574-40cf-a071-d655d7098ac9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LRW2021_31-p4-6.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-07 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 「みんなの意見」から物語を生成できるか : ソーシャルリスニングによる物語生成の可能性について | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Can a story be generated from "the wisdom of crowds"? : Study on the possibility of story generation by social listening | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | SNS | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | SNS | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.15084/00003506 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
春木, 良且
× 春木, 良且
WEKO
8633
× 伊藤, 玲美× ITOH, Remi |
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | フェリス女学院大学 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 上智大学 | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | FERRIS University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Sophia University | |||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2021, 開催地: オンライン, 会期: 2021年9月13日-14日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | SNS上の投稿を、人々がその対象に対して抱く感情的な側面(サイコグラフィック変数)の表出と考え、それらを収集、分析するソーシャルリスニング手法は、マーケティング調査の重要な手段である。本研究では、ソーシャルリスニングを通した、特定のサービスや商品などに関する、物語性を持ったコンテンツ生成の可能性を検証する。物語を用いた情報伝達には、受け手側の認知や共感を高めるといった効果がある。しかし対象からどういう物語を生成、記述するかといったことに関しては、人間の感性、創造性に依存する部分があり、自動化、一般化することは難しい。そのため物語生成は、AI研究の応用としても、研究がなされている。本研究では、特定の対象に関する、SNS(Twitter)での表現に着目する。人々のサイコグラフィック変数を集約、分析することで、多くの人々による、対象に纏わる物語性が出現するのではないだろうか。こうした仮説に基づき、特定の対象についての、Twitter上での発信の語彙分析を行い、物語記述のための静的構造(時間、場所、行動主体、行動客体)の抽出と、物語を生成する可能性について、試行し検証する。これにより、特にコンテンツマーケティングへの貢献を目指すものである。 | |||||||||||
書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 6, p. 320-337, 発行日 2021 |
|||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://ccd.ninjal.ac.jp/lrw2021.html | |||||||||||
関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2021 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 |