WEKO3
アイテム
手本として示される実習記録の語彙の特徴の分析
https://doi.org/10.15084/00002577
https://doi.org/10.15084/000025773328bdce-9ae3-44ac-9e9a-0668259bf09a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-02-06 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 手本として示される実習記録の語彙の特徴の分析 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | An analysis of the lexical characteristics of model nursing practice records | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | UniDic | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ) | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | UniDic | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese (BCCWJ) | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.15084/00002577 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
山元, 一晃
× 山元, 一晃
WEKO
8643
× 浅川, 翔子 |
|||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 国際医療福祉大学 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 慶應義塾大学 | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | International University of Health and Welfare | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Keio University | |||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2019, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2019年9月2日−4日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 看護師を目指す学生のための実習記録を扱った教材に手本として示されている看護記録について、そこに用いられている語彙の分析を行った。今回、分析対象とした書籍に含まれる「アセスメント」、「看護計画」、(看護計画の)「実施・評価」「サマリー」を分析し、4記録それぞれに含まれる語彙を頻度や対数尤度比といった指標を使って分析した。その結果、記録の種類や、記入する項目により、品詞の分布が異なり、名詞の割合が高いものと、名詞・助詞・動詞/助動詞がまんべんなく使われている項目があることがわかった。また、用いられている語についても、記録の種類や項目ごとの特徴があることが分かった。さらに、76.2%の語は、日本語教育で扱われる可能性があることが分かった。 | |||||||||||
| 書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 4, p. 258-272, 発行日 2019 |
|||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2019.html | |||||||||||
| 関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2019 | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||||