WEKO3
アイテム
日本語学習者縦断作文コーパスに見るヴォイス使用上の困難点
https://doi.org/10.15084/0002000603
https://doi.org/10.15084/0002000603f169b339-660c-4961-b9cb-6576584f1cd4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-23 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 日本語学習者縦断作文コーパスに見るヴォイス使用上の困難点 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Difficulties in the Use of Voice Among Japanese Language Learners: Evidence from the Written Corpus of Learner Japanese | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 『W-CoLeJa』 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 受身 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 使役 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 中国語話者 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ベトナム語話者 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | W-CoLeJa | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | passive | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | causative | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Chinese speakers | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Vietnamese speakers | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.15084/0002000603 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
呉, 丹
× 呉, 丹
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 本研究では,『日本語学習者縦断作文コーパス(W-CoLeJa)』から,大学入学時から卒業時までの4年間にわたって収集した12回の作文データを用い,中国語話者とベトナム語話者を対象に,ヴォイスの使用実態と習得過程を分析,考察した。その結果,次のことがわかった。まず,使用実態に関しては,中国語話者は母語の影響を受け,特に初級段階で,受身を使うべき箇所で無情物主語他動詞文を使う傾向が見られた。また,ベトナム語話者に見られない特殊な「(ら)れできる/(ら)れられる」と「(さ)せできる」の形式が観察された。一方,ベトナム語話者においては,初級段階から使役の過剰使用や,「させる」形と「させてくれる」形の混同といった特徴が見られた。また,受身の使用に関する縦断的発達を見ると,中国語話者とベトナム語話者は異なる習得過程を経て,受身の使用を身につけている可能性が高いことがわかった。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 抄録(英) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | This study analyzes the usage and developmental processes of voice constructions in Japanese by Chinese and Vietnamese speakers, based on 12 longitudinal writing samples collected over four years from the Written Corpus of Learner Japanese (W-CoLeJa), which tracks learners from university admission to graduation. The results reveal several key findings. First, regarding actual usage, Chinese speakers tend to be influenced by their native language, particularly at the beginner level, where they often employ inanimate-subject transitive sentences instead of passive constructions. Additionally, unique forms such as "~(ra)re dekiru / ~(ra)re rareru" and "(sa)se dekiru," which are not observed among Vietnamese speakers, were identified. In contrast, Vietnamese speakers exhibit a tendency to overuse the causative form from the beginner stage and often confuse the "saseru" and "sasete kureru" constructions. Furthermore, an analysis of the longitudinal development of passive voice usage suggests that Chinese and Vietnamese speakers acquire passive constructions through different developmental trajectories. |
|||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| bibliographic_information |
ja : 国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 巻 30, p. 189-199, 発行日 2026-01 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2186-1358 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||