WEKO3
アイテム
即時オープンアクセスが拓く学術研究の新世界 : OAの理念,要件,実践
https://doi.org/10.15084/0002000597
https://doi.org/10.15084/0002000597c985a5cd-50e4-4665-9b67-934be7109dc4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-23 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 即時オープンアクセスが拓く学術研究の新世界 : OAの理念,要件,実践 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | The New Era of Academic Research Opened by Immediate Open Access: The Principles, Requirements, and Practices of Open Access | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | オープンアクセス | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | オープンサイエンス | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | DOI | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | CCライセンス | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 内閣府OA基本方針 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Open Access (OA) | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Open Science | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Digital Object Identifier (DOI) | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Creative Commons License (CC License) | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Cabinet Office OA Basic Policy | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.15084/0002000597 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
中西, 秀彦
× 中西, 秀彦
× 横山, 詔一
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 2025年度以降,公的資金を受けた研究成果の出版に対し,即時オープンアクセスが義務付けられることとなった。オープンアクセス(Open Access: OA)はオープンサイエンス(Open Science: OS)の一形態であり,研究成果を広く公開し,その利活用を促進することを目的とする。OAの要件として,無料公開は不可欠な要素の一つに過ぎず,永続的なアクセスを保証するためのデジタルオブジェクト識別子(DOI),および著作権の取り扱いを明確にするためのクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)の適用が求められる。即時OAを実現するためには,エンバーゴ期間の設定を行ってはならない。機関リポジトリに論文を掲載することもOAの要件を満たすが,その場合,国立情報学研究所の研究データ基盤システム(NII Research Data Cloud: NII RDC)を通じて検索できる必要がある。今後,著作者や学術団体は,DOIやCCライセンスの適用方針を明確に策定することが求められる。また,即時OAの実施に向けた環境整備が必要であり,そのための制度設計や技術的支援のほか,「なぜOAが必要なのか」という問題意識と理念を研究者全員で自発的に考えるための説明の場の提供や機会を充実させることが急務となっている。この状況を踏まえて,OAやOSの必要性について考えるための講習会等で活用可能な事例として「日本人の識字率は極めて高く,世界トップクラスである」という通説の科学的根拠を検証した研究を紹介する。そして,OAやOSの講習会等のほか,大学院教育の場でも活用可能な動画資料や教育実践例を示す。 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 抄録(英) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | From the 2025 fiscal year onward, the publication of research results funded by public funds will be mandated to be open access (OA) immediately. Open access, a form of open science (OS), aims to widely disseminate research findings and promote their utilization. OA is not solely about free access; it also requires the assignment of a Digital Object Identifier (DOI) to ensure permanent access, and the application of a Creative Commons (CC) license to clarify copyright handling. To achieve immediate OA, embargo periods should not be imposed. Posting research papers in institutional repositories also fulfills OA requirements, provided that they are searchable through the Research Data Cloud (RDC) maintained by the National Institute of Informatics. Moving forward, authors and academic organizations must establish clear policies regarding DOI assignments and CC licensing. Furthermore, appropriate infrastructure must be developed to facilitate immediate OA, including system design, technical support, and enhanced opportunities for researchers to discuss and understand the necessity of OA. Given this context, this study introduces a research case that examines the scientific validity of the widely held belief that Japan has one of the highest literacy rates in the world, which can be used as an example in OA and OS workshops. In addition, video materials and educational case studies will be proposed for use in both OA-related training and graduate education programs. |
|||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | [関連データ] 2025年1月27日に科学技術振興機構(JST)東京本部別館で開催された,ジャパンリンクセンター(JaLC)主催「第11回対話・共創の場」における横山詔一による基調講演のスライドであり,本論文の基となった。 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | [Relevant Data] Slides from the keynote speech by Shoichi Yokoyama at the "11th Dialogue and Co-Creation Forum" hosted by the Japan Link Center (JaLC), held at the Tokyo Headquarters Annex of the Japan Science and Technology Agency (JST) on January 27, 2025. This presentation formed the basis of the paper. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 巻 30, p. 87-107, 発行日 2026-01 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2186-1358 | |||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||