WEKO3
アイテム
日本語教育研究のための「かんたん日本語テスト」の開発 : テスト開発経緯と項目分析結果を中心に
https://repository.ninjal.ac.jp/records/2000050
https://repository.ninjal.ac.jp/records/2000050b883b04c-5f5b-4ad1-927b-4bd2a627168f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tmugf_1_19.pdf (881 KB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-08-09 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 日本語教育研究のための「かんたん日本語テスト」の開発 : テスト開発経緯と項目分析結果を中心に | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | The Development of the ‘Simple Japanese Test’ for the use in Japanese Language Education and Research : With a focus on the development process and item analysis results | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 日本語能力 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 客観テスト | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 語彙テスト | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 文法テスト | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Japanese proficiency | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Objective test | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Vocabulary test | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Grammar test | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
市江, 愛
× 市江, 愛
× 吉田, 暁
× 石黒, 圭
|
|||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 東京都立大学 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 城西大学 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Tokyo Metropolitan University | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Josai University | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | In this study, we developed the ‘Simple Japanese Test’ for the use in Japanese language education and research, which can be used stably in various environments, is easy to operate, and can be administered without placing too much burden on learners. It is a computer-based web test and has two types: ‘Vocabulary’ and ‘Grammar’. Each test is in a four-way multiple-choice format, with a total of 60 questions, divided into four levels. The time limit was 30 minutes for each. In developing these tests, a trial study was conducted with 80 and 72 questions in each test. Cronbach’s alpha coefficient, an indicator of internal consistency, was 0.945 for vocabulary and 0.951 for grammar, both of which were found to be highly reliable. Item analysis was also conducted, and the questions were refined based on item difficulty, item discrimination power index, choice rate and G-P analysis chart to prepare the test for practical use. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 東京都立大学国際センター | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 国際学報 en : TMU Global Forum 巻 1, p. 19-27, ページ数 9, 発行日 2022 |
|||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |