WEKO3
アイテム
『比喩表現の理論と分類』データの電子化および情報付与
https://doi.org/10.15084/0002000009
https://doi.org/10.15084/00020000091cec8fc4-e86c-46c2-b34b-636703261745
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
papers2501.pdf
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-07-20 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 『比喩表現の理論と分類』データの電子化および情報付与 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Digitization and Annotation of "A stylistic study of the figurative" | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 電子化 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 比喩表現 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 指標比喩 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 結合比喩 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 情報付与 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | digitization | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | figurative expressions | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | similes | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | metaphors | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | annotations | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||
ID登録 | 10.15084/0002000009 | |||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
著者 |
加藤, 祥
× 加藤, 祥
× 浅原, 正幸
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 目白大学 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 研究系 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Mejiro University | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Research Department, NINJAL | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所報告57『比喩表現の理論と分類』データの電子化を行った。主に同書における指標比喩用例と結合比喩リストのデータを検索や参照が容易な形式に整備した。また,同データに対して,比喩分類,喩辞・被喩辞,『分類語彙表』に基づく意味分類,指標(指標比喩のみ),結合,印象評定などの追加情報の付与を行った。付与情報により,新たな観点の調査や確認が可能となった。 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
抄録(英) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | We digitized the National Language Research Institute Research Report "A stylistic study of the figurative" and constructed a database of figurative expressions in the Index (simile) and Combination (metaphor) systems. The database was designed to support the search for figurative expression examples in several respects. We also annotated the figurative expression classification, figurative index expressions (simile only), topic and vehicle pairs, and semantic categories with the "Word list by semantic principles," figurative combinations, and impression ratings. The annotation enabled us to explore the figurative expressions from new perspectives. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 巻 25, p. 1-19, 発行日 2023-07 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 2186-1358 | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |