WEKO3
アイテム
韓国人日本語学習者を対象とした日本語の文構成能力に関する研究
https://doi.org/10.15084/00001869
https://doi.org/10.15084/000018698d4dfcb7-f938-472a-a58d-62a15311fae6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kk_nkrs_022_02.pdf (1.5 MB)
|
|
|
kk_nkrs_022_02_summary.pdf (34.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 韓国人日本語学習者を対象とした日本語の文構成能力に関する研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | An investigation into the competency of Korean learners of Japanese in the arrangement Japanese sentences | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 韓国人日本語学習者 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 論説文 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 文構成能力 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 日本語能力 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 文配列課題 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Korean Japanese learners | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | argument sentence | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | competency of arrangement sentences | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | competency of Japanese language | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | the subject to arrangement sentences | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00001869 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
金, 宥暻
× 金, 宥暻× KIM, Yu-kyeong |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 立命館アジア太平洋大学・九州情報大学 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究の目的は,「日本語と韓国語の文構成は杉田(1994b)が主張するように異なっているかどうか」と「韓国人日本語学習者の日本語能力と日本語の文構成能力の関係」を明らかにすることである。そのため,日本人16名,韓国人64名を対象に12の論説文を配列する課題を課す方法で調査を実施した。その結果,次のことが明らかになった。(i)杉田(1994b)の研究とは違って日本語と韓国語の文構成はよく似ている。(ii)韓国人は日本語能力の向上につれ日本人と非常によく似た文構成パターンを示すようになる。(iii)習得に関しては,結論部より冒頭部の文構成の習得が容易である。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This research was aimed at clarifying whether the Japanese and Korean sentences are different, as Sugita (1994b) insists, and correlations between Japanese competency of Korean Japanese learners and competency of arrangement Japanese sentences of Korean Japanese learners. In this study, 16 native Japanese speakers and 64 Korean learners of Japanese were compared. Participants were required to arrange parts of a text that was separated into 12 sections. Results demonstrated that Japanese and Korean sentences look different from the research of Sugita (1994b). The Korean learners' Japanese skills improved. They were able to emulate native Japanese speakers' abilities to compose texts. Furthermore, this study clarified that initial sentence structure is more easily acquired than the body or conclusion of sentences. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
書誌情報 |
日本語教育論集 巻 22, p. 3-17, 発行日 2006-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1346-9762 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |