WEKO3
アイテム
二字漢語を構成する漢字の造語力の変化 : 『現代雑誌九十種の用語用字』データと『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の比較を通して
https://doi.org/10.15084/00001687
https://doi.org/10.15084/00001687eeab6ddd-06f0-4a67-bb3b-fa4ad2860c95
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 二字漢語を構成する漢字の造語力の変化 : 『現代雑誌九十種の用語用字』データと『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の比較を通して | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Changes of Word-Building Ability regarding Component Characters of Two-Character Sino-Japanese Words : A Comparative Analysis on 'Ninety Magazines of Today' and 'Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese' | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ) | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 『現代雑誌九十種の用語用字』 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese (BCCWJ) | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Gendai Zasshi Kyuujisshu no Yougo Youji | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15084/00001687 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
本多, 由美子
× 本多, 由美子× HONDA, Yumiko |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 一橋大学 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Hitotsubashi University | |||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2018, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2018年9月4日-5日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 宮島(1969)によると,明治時代に比べ現代では二字漢語を構成する漢字の意味はとりにくくなっており,漢語の造語力が弱まった原因の1つであるという。このことを宮島(1969)は『郵便報知』と『現代雑誌九十種』のデータを用いて示した。本稿では『現代雑誌九十種』以降の傾向を捉えるために,宮島(1969)と同様の方法で『現代雑誌九十種』のデータと『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の「新聞」「知恵袋」とを比較した。比較の観点は二字漢語の構成漢字の「一字漢語の独立用例の有無」と「訓読みによる用例の有無」である。その結果(1)『現代雑誌九十種』以降,「一字漢語」と「訓読み」の用例を有する漢字は減少傾向にあり,(2)『現代雑誌九十種』以降の「訓読み」の減少幅が大きいことが確認された。このことは,部分的,間接的にではあるが,二字漢語を構成する漢字の造語力が低下傾向にあることを示すものと考えられる。 | |||||
| 書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 3, p. 531-546, 発行日 2018 |
|||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2018.html | |||||
| 関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2018 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||