WEKO3
アイテム
話し言葉における代名詞「あれ」の用法の分布
https://doi.org/10.15084/00001675
https://doi.org/10.15084/00001675312df39f-82c5-49ee-af67-a3fc2021cd78
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LRW-2018-44-P-3-08.pdf (429.8 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-14 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 話し言葉における代名詞「あれ」の用法の分布 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Usage Distribution of Pronoun Are in Spoken Japanese | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 名大会話コーパス | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 日本語話し言葉コーパス(CSJ) | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Nagoya University Conversation Corpus | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Corpus of Spontaneous Japanese (CSJ) | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.15084/00001675 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
山崎, 誠
× 山崎, 誠
WEKO
4471
|
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2018, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2018年9月4日-5日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 代名詞「あれ」には,主に現場文脈指示,言語文脈指示,記憶文脈指示の3つの用法がある(日本語記述文法研究会2009)。本発表では,話し言葉におけるこれらの用法の分布を調査し,その特徴を報告するものである。とくに,記憶文脈指示における指示対象が文脈中に述べられなかったり,指示対象が前文脈でなく後文脈に出てきたりするような用法について着目する。使用したコーパスは,『日本語話し言葉コーパス・学会講演』『同・模擬講演』『名大会話コーパス』である。これら3つのコーパスからそれぞれランダムに抜き出した200例の代名詞「あれ」の観察では,およそ,どのコーパスにおいても言語文脈指示と記憶文脈指示の2用法で大半を占めるということが分かった。記憶文脈指示に特徴的な構文では「あれなんだけど,~」という従属節を構成するもの多かった。また,『名大会話コーパス』や『CSJ模擬講演』で顕著なのは,「#あのーあれですか、カンツオーネで何が好きなんですか、一番好きな歌。」(NUC,data028,152830)のように実際に言いたいことの前置き的に使う場合が10%前後見られたことである。 | |||||||||||
書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 3, p. 415-420, 発行日 2018 |
|||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2018.html | |||||||||||
関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2018 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 |