WEKO3
アイテム
ベイズモデルによる方言音声共通語化過程の分析
https://doi.org/10.15084/00001667
https://doi.org/10.15084/0000166713ad79fa-078f-466c-be87-a398e1f491a4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LRW-2018-36-O-3-02.pdf (717.9 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-14 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ベイズモデルによる方言音声共通語化過程の分析 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Bayesian Modeling of the Process of Dialect Standardization | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 鶴岡調査データベース | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Tsuruoka Database | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.15084/00001667 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
前川, 喜久雄
× 前川, 喜久雄
WEKO
4608
|
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2018, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2018年9月4日-5日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所が山形県鶴岡市で収集した共通語化調査データのうち第1~3回調査の音声項目データを用いて、方言音声共通語化過程の統計モデルを構築した。既に報告した第1回調査データと同様、第2回・第3回調査データも二項分布に基づくロジスティック回帰モデルを適用するには分散が大きすぎる(過分散状態)。そのため、ベルヌーイ分布の成功確率が種々の要因によって変動するベイズモデルを考案した。7種のモデルの性能をF値・平均予測誤差・WAICの三者で評価した結果、回帰直線の切片が話者と語彙の要因によって変動し、傾きが語彙の要因によって変動するモデルが良モデルとなった。このモデルのF値は0.95に達しており、強い説明力を有している。さらにこのモデルにおける話者の個体性情報を「性別・言語形成地域・教育歴」の情報で置換したモデルを評価したところ、第2・第3回調査データについては、良モデルとほぼ同等の性能を発揮するものの第1回調査については性能がかなり低下することが判明した。 | |||||||||||
書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 3, p. 327-337, 発行日 2018 |
|||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2018.html | |||||||||||
関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2018 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 |