WEKO3
アイテム
日本語の二重目的語構文の基本語順について
https://doi.org/10.15084/00001662
https://doi.org/10.15084/000016620e084c9a-a7ea-4294-971c-a788b41690b2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-14 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 日本語の二重目的語構文の基本語順について | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Predicting Japanese Word Order in Double Object Constructions | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 分類語彙表 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ) | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Word List by Semantic Principles | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese (BCCWJ) | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.15084/00001662 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
浅原, 正幸
× 浅原, 正幸
WEKO
4506
× 南部, 智史× 佐野, 真一郎
WEKO
5365
|
|||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | モナシュ大学 | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 慶応義塾大学 | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Monash University | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Keio University | |||||||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2018, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2018年9月4日-5日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 本稿では日本語の二重目的語構文の基本語順について予測する統計モデルについて議論する。『現代日本語書き言葉均衡コーパス』コアデータに係り受け構造・述語項構造・共参照情報を悉皆付与したデータから、二重目的語構文を抽出し、格要素と述語要素に分類語彙表番号を付与したうえで、ベイジアン線形混合モデルにより分析を行った。結果、名詞句の情報構造の効果として知られている旧情報が新情報よりも先行する現象と、モーラ数が多いものが少ないものに先行する現象が確認された。分類語彙表番号による効果は、今回の分析では確認されなかった。 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 3, p. 280-287, 発行日 2018 |
|||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2018.html | |||||||||||||||||
| 関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2018 | |||||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||