WEKO3
アイテム
機能語用例文データベース『はごろも』の今後の展開
https://doi.org/10.15084/00001473
https://doi.org/10.15084/00001473e69a425f-0d60-498d-aa19-1c62d14f21d7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-03-20 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 機能語用例文データベース『はごろも』の今後の展開 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Future developments of the Japanese Grammatical Items Example Sentences Database and Searching System "HAGOROMO" | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 日英新聞記事対応付けデータ(JENAAD) | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Kyoto University and NTT Blog コーパス(KNBC) | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ) | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | CASTEL/J CD-ROM v1.5 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 日本語会話データベース | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 宇都宮大学パラ言語情報研究向け音声対話データベース(UUDB) | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 名大会話コーパス | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | BTS による多言語話し言葉コーパスー日本語会話1 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | English-Japanese Translation Alignment Data (JENAAD) | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Kyoto University and NTT Blog Corpus (KNBC) | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese (BCCWJ) | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | CASTEL/J CD-ROM v1.5 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Japanese Conversation Database | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | UUDB | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Nagoya University Conversation Corpus | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Japanese Spoken Language Corpus by BTS | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.15084/00001473 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
堀, 恵子
× 堀, 恵子× 内丸, 裕佳子× 加藤, 恵梨× 小西, 円× 山崎, 誠
WEKO
4471
× 江田, すみれ× 建石, 始× 中俣, 尚己× 李, 在鎬× HORI, Keiko× UCHIMARU, Yukako× KATO, Eri× KONISHI, Madoka× GODA, Sumire× TATEISHI, Hajime× NAKAMATA, Naoki× LEE, Jae-Ho |
|||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 東洋大学,筑波大学 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 岡山大学 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 朝日大学 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 日本女子大学 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 神戸女学院大学 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 京都教育大学 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 早稲田大学 | |||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2016, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2017年3月7日-8日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 機能語用例文データベース『はごろも』は,web 上で機能語の一部を検索すると,意味,難易度,作例,話し言葉と書き言葉の用例などが見られるツールで,2015年秋から公開されている。利用者から一定の評価を得る一方,母語話者の用例だけではその項目を理解する上で難しいこともある。表現したい意味,機能に当てはまる項目群から,的確な項目を選べると産出に役立つ等の声を聞く。そこで,今後の改定の方針として,わかりやすい用例を継続的に増やしていくことに加え,(1)見出し語の精査,(2)当該項目が文中でどの要素として働くかを明確に示す文法機能の情報をつける。(3)意味用法の記述を精査し,階層のある分類とする,(4)文法項目の前接の形式を明示する,(5)学習者作文コーパスなどから学習者レベルと,正用,語用の文を示す,の5点を進めている。2017年秋までに作業を終え,同年度末には改訂版を公開の予定である。 | |||||||||||
| 書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 1, p. 180-189, 発行日 2017 |
|||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2016.html | |||||||||||
| 関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2016 | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||||