WEKO3
アイテム
語彙理解度調査の方法 : テストの信頼性・妥当性,理解尺度の適合性,テスト項目の数
https://doi.org/10.15084/00001340
https://doi.org/10.15084/00001340499844b9-7f89-4a7e-b3f4-36e8f3c9d266
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kkrep_103_05.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-06-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 語彙理解度調査の方法 : テストの信頼性・妥当性,理解尺度の適合性,テスト項目の数 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A method to access degree of comprehension about vocabulary items : Tests' reliability and validity, appropriateness of comprehension scales, number of test items | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 語 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 理解度 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 児童・生徒 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | テスト | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 方法 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | vocabulary | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | degree of comprehension | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | primary and secondary school children | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | test | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | method | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00001340 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
島村, 直己
× 島村, 直己× SHIMAMURA, Naomi |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 一つ一つの語について児童・生徒の理解程度を調査するのに,児童・生徒にそれらの理解程度を評定させるテストを行うことが多い。本稿は,このようなテストの信頼性・妥当性,理解程度の段階数,1回のテストに提出する語の数を検討することを目的として行った調査の報告である。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | We often give tests to primary and secondary school children in order to assess their degree of comprehension about each vocabulary item. This paper reports the result of a research which investigated the reliability and validity of such tests, appropriateness of comprehension scales, and number of test items in a test. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
書誌情報 |
研究報告集 en : Occasional Papers 巻 12, p. 191-231, 発行日 1991-03 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
注記 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 17の書名 : 国立国語研究所研究報告集 | |||||
シリーズ | ||||||
関連名称 | 国立国語研究所報告 ; 103 | |||||
シリーズ(英) | ||||||
関連名称 | The National Language Research Institute Research Report ; 103 |