WEKO3
アイテム
児童の漢字使用 : 課題作文の漢字含有率から
https://doi.org/10.15084/00001105
https://doi.org/10.15084/00001105860cf11d-6d4c-40b3-b46a-ae9bc8665821
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kkrep_090_03.pdf (829.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 児童の漢字使用 : 課題作文の漢字含有率から | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Use of Chinese characters by Japanese children in guided compositions | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 児童 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 課題作文 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 漢字使用 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 漢字含有率 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 日本語 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Japanese children | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | guided composition | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | use of Chinese characters | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | occurrence rate of Chinese characters | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Japanese | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00001105 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
島村, 直己
× 島村, 直己× SHIMAMURA, Naomi |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究は,児童の課題作文を材料として,その漢字含有率に関して行った調査の報告である。〔材料〕千葉県松戸市内の公立小学校3校の2年生,4年生,6年生が,「わたしの学校」「先生」「ともだち」という課題で書いた作文から,各学年各課題60編を抽出して,分析の材料とした。〔目的〕①作文の漢宇含有率は,学年間,課題間でどの程度変動するか。②同一児童が同一課題で二回作文を書いた場合,漢字含有率はどの程度変動するか。③付随的であるが,作文の長さと漢字含有率の関係,および漢字含有率の男女差について見る。〔結果〕①学年間,課題間で漢字含有率に違いが認められた。②同一児童が同一課題で作文を書いても,漢字含有率にかなりの変動が認められた。③作文の長さと漢字含有率の間には,わずかながら負の相関が認められた。また,漢字含有率の大きさに男女差は認められなかった。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This is a report on an investigation into the occurrence rate of Chinese characters in children's compositions on given themes.[DATA] This study is based on 720 compositions written by 2nd, 4th and 6th graders.[AIMS] (1) To learn to what extent the occurrence rate of Chinese characters differs from one grade group to another and from one theme group to another. (2) To learn to what extent the occurrence rate of Chinese characters differs in the case of the same child making two compositions on the same theme. (3) To study the correlation between the length of a composition and the occurrence rate of Chinese characters in it. (4) To study the difference in frequency in Chinese characters between the male and female groups. [CONCLUSIONS](1) Differences in the occurrence rate of Chinese characters were found to exist between one grade group and another and between one theme group and another.(2) A considerable difference in the occurrence rate of Chinese characters was found between two compositions by the same child on the same theme.(3) The relationship between the length of a composition and the occurrence rate of Chinese characters contained in it was found to be of slight negative correlation. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
書誌情報 |
研究報告集 en : Occasional Papers 巻 8, p. 77-94, 発行日 1987-03 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
注記 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 17の書名 : 国立国語研究所研究報告集 | |||||
シリーズ | ||||||
関連名称 | 国立国語研究所報告 ; 90 | |||||
シリーズ(英) | ||||||
関連名称 | The National Language Research Institute Research Report ; 90 |