WEKO3
アイテム
〈共同研究プロジェクト紹介〉萌芽・発掘型 : 訓点資料の構造化記述 訓点資料の電子化について
https://doi.org/10.15084/00000729
https://doi.org/10.15084/00000729d95d9c0f-44c8-4f73-810d-62d62f66ef80
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
review040105.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 〈共同研究プロジェクト紹介〉萌芽・発掘型 : 訓点資料の構造化記述 訓点資料の電子化について | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Sharing Classical Chinese Documents with Reading Marks in Electronic Form | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00000729 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
高田, 智和
× 高田, 智和× TAKADA, Tomokazu |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国立国語研究所理論・構造研究系 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 訓点資料原本のデジタル画像化と,釈文の電子テキスト化(構造化記述)について述べる。研究期間において,国立国語研究所所蔵の訓点資料を専用のビュアーを用いて公開し,XMLによる構造化記述の方法を検討した。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This paper describes the scanned images and digital texts used in the analysis of classical Chinese materials glossed with reading marks. During the project period, we made the images of the materials at NINJAL publicly available and proposed an XML description method for structuring the transcribed text of such glossed materials. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
書誌情報 |
国語研プロジェクトレビュー en : NINJAL Project Review 巻 4, 号 1, p. 36-42, 発行日 2013-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2185-0100 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2185-0119 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12480598 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |