WEKO3
アイテム
ローゼンの法則と強いライマンの法則の心理的実在に関する実験
https://doi.org/10.15084/00000527
https://doi.org/10.15084/000005279b218e65-20a1-4f92-a2c4-b7ffb320aad0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
papers0706.pdf (337.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ローゼンの法則と強いライマンの法則の心理的実在に関する実験 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Testing Rosen's Rule and Strong Lyman's Law | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 連濁 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ローゼンの法則 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ライマンの法則 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 実験音韻論 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 無意味語 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | rendaku | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Rosen's Rule | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lyman's Law | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | experimental phonology | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wug-test | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00000527 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
川原, 繁人
× 川原, 繁人× 佐野, 真一郎× KAWAHARA, Shigeto× SANO, Shin-ichiro |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 慶應義塾大学 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 岡山県立大学 | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Keio University | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Okayama Prefectural University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では,実験によりローゼンの法則と強いライマンの法則についてその心理的実在を検証した。ローゼンの法則に従えば,複合語前部要素が2モーラよりも3モーラの方が連濁が起こりやすくなる。また,強いライマンの法則に従えば,複合語前部要素に濁音が含まれている場合,連濁が起こりにくくなる。しかしながら,無意味語を用いた実験の結果,両法則の影響は確認されなかった。統計的に有意でない結果から負の証明は不可能であるものの,他の実験結果と比較しても,両法則の影響は本質的なものではなく,現在の日本語話者の知識においては機能していないと思われる。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The current experiment investigates the psychological reality of Rosen's Rule and Strong Lyman's Law. Rosen's Rule predicts, in part, that rendaku is more likely to occur when N1 has three moras than when it has two moras. Strong Lyman's Law predicts that rendaku is less likely when N1 contains a voiced obstruent. Our wug-test shows neither of these predictions to be borne out. Although the null results must be interpreted with caution, by comparing the current results with those from previous experimental studies on rendaku, we conclude that the effects of these two factors are not substantial, and that they are not synchronically active in the minds of Japanese speakers, at least not for the Japanese community as a whole. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
書誌情報 |
国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 号 7, p. 111-120, 発行日 2014-05 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2186-134X | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2186-1358 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12536262 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |