WEKO3
アイテム
超級日本語話者の談話特性 : テキストマイニングを用いた分析
https://doi.org/10.15084/00000503
https://doi.org/10.15084/00000503062758ae-b895-4acf-b52d-f0ce5f009003
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-10-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 超級日本語話者の談話特性 : テキストマイニングを用いた分析 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Discourse Characteristics of Superior-Level Non-Native Japanese Speakers: Analysis Using a Text-Mining Technique | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 超級話者 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | テキストマイニング | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 指示表現 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | フィラー | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 終助詞 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | superior speaker | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | text mining | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | demonstrative expressions | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | fillers | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | sentence-final particles | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15084/00000503 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
松田, 真希子
× 松田, 真希子× 宮永, 愛子× 庵, 功雄× MATSUDA, Makiko× MIYANAGA, Aiko× IORI, Isao |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 金沢大学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 関西学院大学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 一橋大学 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Kanazawa University | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Kwansei Gakuin University | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Hitotsubashi University | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿は,いわゆる超級レベルの日本語学習者の口頭産出における談話的特徴を探るものである。まず,本研究における枠組みを得るために,ACTFL-OPIやCEFRの評定基準,および先行研究をもとに,超級話者の談話を特徴づける要素を取り出し,それらを談話内容の質に関わる部分と聞き手への配慮に関わる(メタ言語)部分に大別した。そのうち,談話内容の質に関わる部分として,結束性のある談話を産出するために重要な指示表現の使用傾向を,そして,聞き手配慮に関わる部分として,フィラー,終助詞,試行的提示の使用傾向を,OPIインタビューデータをもとに,テキストマイニングの手法を用いて,上級話者と超級話者で比較分析した。その結果,超級話者は上級話者に比べ(1)文脈指示のコの使用頻度が高い,(2)発話緩和や発話の埋め合わせの機能を持つ「ね」の使用頻度が高い,(3)フィラーの多様化が見られる,(4)言葉を選んでいることを示す試行的提示の使用頻度が高い,などの特徴が見られた。 | |||||
| 抄録(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | The purpose of this study is to investigate discourse characteristics of the Japanese produced by superior-level non-native speakers. We first considered the ACTFL-OPI and CEFR rating scales and reviewed previous research. We then extracted the factors that characterize superior-level speakers and divided them into two categories: those related to discourse quality and those related to consideration for listeners. On the basis of OPI interview data, we compared these factors in the speech of superior-level speakers and that of advanced-level speakers by applying a text mining technique. The results revealed the following characteristics of superior-level speakers: (1) they use more ko- type anaphoric demonstratives than advanced-level speakers, (2) they use more sentence-final particles that function as utterance mitigation, (3) they utilize varied fillers, (4) they use attempt expressions to demonstrate that they are seeking appropriate words. | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||
| 書誌情報 |
国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 号 5, p. 43-63, 発行日 2013-05 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 2186-134X | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 2186-1358 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12536262 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||