WEKO3
アイテム
学術論文と論説文における「だから」の使用の比較
https://doi.org/10.15084/00003752
https://doi.org/10.15084/000037529c7322bb-fc7b-429c-9aa9-20864b0cce69
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-24 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 学術論文と論説文における「だから」の使用の比較 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Comparison of the Usage of "Dakara" in Academic Papers and Editorial Texts | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15084/00003752 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
向坂, 卓也
× 向坂, 卓也× Mukozaka, Takuya |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 中国・外交学院 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | China Foreign Affairs University | |||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源ワークショップ2022, 開催地: オンライン, 会期: 2022年8月30日-31日, 主催: 国立国語研究所 言語資源開発センター | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 日本語文章表現の教材には「だから」は話し言葉であり,書き言葉文では使用されないとしているものと,書き言葉であり,書き言葉文では使用されるとしているものがある。一口に「硬い文章」といってもジャンルや分野によって特徴があると考えられる。そこで本研究ではJ-stageの15学会誌の学術論文とwebronzaの5分野の論説文における「だから」を含む順接接続詞の使用状況を調査した。理系学術論文では「だから」の使用が稀だが,文系学術論文では分野によっては使用され,論説文では各分野で使用されていることがわかった。「だから」は主観的な結論付けを表す接続詞であり,著者の主観的結論付けが行われる場合に「だから」が使用される。「だから」が使用されないジャンルや分野では,話し言葉であるため使用されないのではなく,結論付けの際に客観性が要求されるため使用されないのである。 | |||||
| 書誌情報 |
言語資源ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 1, p. 375-385, 発行日 2023 |
|||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://clrd.ninjal.ac.jp/lrw2022.html | |||||
| 関連名称 | 言語資源ワークショップ2022 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||