WEKO3
アイテム
フィッシュボウル方式のディスカッション練習における学習者のビデオアノテーション結果の分析
https://doi.org/10.15084/00003502
https://doi.org/10.15084/00003502f9118eed-98de-493f-818f-79104448a2fb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LRW2021_27-p4-1.pdf (944.6 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-07 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | フィッシュボウル方式のディスカッション練習における学習者のビデオアノテーション結果の分析 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Analysis of Learners' Video Annotations in FishBowl-Style Discussion Exercises | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | FishWatchr Mini | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | FishWatchr Mini | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.15084/00003502 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
山口, 昌也
× 山口, 昌也
WEKO
4640
× 栁田, 直美
WEKO
10655
|
|||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 一橋大学 | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Hitotsubashi University | |||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2021, 開催地: オンライン, 会期: 2021年9月13日-14日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 我々はこれまでディスカッション練習などの教育活動の観察とふりかえりを支援するために,モバイル型の観察支援システムFishWatchr Mini(以後,FWM)を開発し,大学の授業におけるディスカッション練習に導入してきた。この練習ではフィッシュボウル方式を採用し,自らのグループのディスカッションと他のグループのディスカッションをFWMで観察する。そして,観察結果はビデオアノテーションとして記録され,自らのグループ,および,他のグループとの合同でのふりかえりで活用される。本発表では,学習者のビデオアノテーションをふりかえり活動の支援に活用することを目的として,ビデオアノテーション結果の分析を行う。分析は,観察の八つの観点(「意見の多様さ」「対等な関係性」など)と評価(「いいね」「うーん⋯」)の点から,(a)自グループ内での各メンバーの特徴,(b)グループ間での特徴を可視化することにより行う。本稿では,これまでの実践で得られている2グループのアノテーション結果を可視化し,グループのメンバー間,および,グループ間の相違点,類似点を示すとともに,ふりかえり時に参照するのに適したシーンを抽出する。 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 6, p. 280-291, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://ccd.ninjal.ac.jp/lrw2021.html | |||||||||||||||||
関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2021 | |||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 |