WEKO3
アイテム
「は」と「が」の使い分けのあり方を定量的に確認する試み
https://doi.org/10.15084/00003493
https://doi.org/10.15084/00003493e0ad46a3-5b8c-4e14-ab31-0dcd2fe1ff81
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-01-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 「は」と「が」の使い分けのあり方を定量的に確認する試み | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A Quantitative Investigation of the Validity of a Flowchart on the Distinction between Wa and Ga | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 日本語話し言葉コーパス(CSJ) | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Corpus of Spontaneous Japanese (CSJ) | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15084/00003493 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
庵, 功雄
× 庵, 功雄 |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 一橋大学 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Hitotsubashi University | |||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2021, 開催地: オンライン, 会期: 2021年9月13日-14日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本発表では,日本語教育文法の立場からした「は」と「が」の使い分けのフローチャートを大規模コーパスであるCSJ-RDBを用いて検証した。その結果,フローチャートの妥当性が証明されたと考える。 | |||||
| 書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 6, p. 198-203, 発行日 2021 |
|||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://ccd.ninjal.ac.jp/lrw2021.html | |||||
| 関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2021 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||