WEKO3
アイテム
リアルタイムMRI調音動画データの閲覧および解析環境の開発
https://doi.org/10.15084/00003484
https://doi.org/10.15084/00003484e5af9385-b9e6-406e-81ea-dfed81861f0e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-01-07 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | リアルタイムMRI調音動画データの閲覧および解析環境の開発 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Development of browsing and analysis environment for real-time MRI speech articulation movie data | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | リアルタイムMRI日本語音声データベース | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | The real-time MRI articulatory movement database | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.15084/00003484 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
浅井, 拓也
× 浅井, 拓也× 菊池, 英明
WEKO
5340
× 前川, 喜久雄
WEKO
4608
× ASAI, Takuya |
|||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 早稲田大学 | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 早稲田大学 | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Waseda University | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Waseda University | |||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2021, 開催地: オンライン, 会期: 2021年9月13日-14日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 近年, 音声の調音運動をMRI装置を用いて, リアルタイムに撮像することが可能になった.リアルタイムMRI(以下rtMRI)データは, 声道の正中矢状面全体の情報が含まれ, 調音音声学の再構築を促す可能性を秘めている. しかし, 収集されたデータに対する転記方法や分析方法は整備されているとは言いづらく, 単にデータを公開するだけではrtMRIデータに基づいた調音音声学研究は普及しにくいと予想される. そのため, 我々は過去にrtMRIデータ閲覧ツールとしてMRI Vuewerの設計と開発を行った. 上記ツールはrtMRIデータの音声的, 時間的側面の転記機能を有するものであったが, 画像的, 空間的側面の転記機能に不足があった. 本研究では近年行われたrtMRIデータを用いた研究から画像的, 空間的側面の転記に必要な機能を整理し, rtMRIデータ解析ツールとしてMRI Vuewerの再設計と再実装した結果を報告する. | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 6, p. 108-124, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://ccd.ninjal.ac.jp/lrw2021.html | |||||||||||||||||
| 関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2021 | |||||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||