WEKO3
アイテム
Present state analysis and measurement of pronunciation training effectiveness in English acquisition : Relationships between production patterns and English proficiencies
https://repository.ninjal.ac.jp/records/3476
https://repository.ninjal.ac.jp/records/3476c49b33f2-d66a-476f-9412-b150442aa5ba
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-10-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Present state analysis and measurement of pronunciation training effectiveness in English acquisition : Relationships between production patterns and English proficiencies | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Mochizuki, Sudo Michiko
× Mochizuki, Sudo Michiko× Kagomiya, Takayuki× Hori, Tomoko |
|||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Juntendo University | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Juntendo University | |||||
書誌情報 |
en : Proceedings of 10th International Conference on Speech Prosody 2020 p. 872-875, 発行日 2020-05 |
|||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.21437/SpeechProsody.2020-178 |