WEKO3
-
RootNode
アイテム
BERTのMasked Language Modelを用いた二文間の接続関係の推定
https://doi.org/10.15084/00003158
https://doi.org/10.15084/00003158ccb5553a-305f-4f0e-bced-3e28df0f9ff2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-05 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | BERTのMasked Language Modelを用いた二文間の接続関係の推定 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Estimation of Connection between Two Sentences by Using the Masked Language Model of BERT | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 毎日新聞記事 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Mainichi Shimbun articles between 1993 and 1998 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.15084/00003158 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
趙, 一
× 趙, 一× 曹, 鋭× 白, 静× 馬, ブン× 新納, 浩幸
WEKO
5266
× Zhao, Yi× Cao, Rui× Bai, Jing× Ma, Wen |
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 茨城大学 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 茨城大学 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 茨城大学 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 茨城大学 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 茨城大学 | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Ibaraki University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Ibaraki University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Ibaraki University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Ibaraki University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Ibaraki University | |||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2020, 開催地: オンライン, 会期: 2020年9月8日−9日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | BERTのMasked Language Modelを利用すると,文中のマスクされた単語を推定することができる.またBERTは2つの文s1とs2を入力できる.そこでs2の直前にマスク単語を置き,”[CLS]s1[SEP] [MASK]s2[SEP]”の形の文をBERTに入力し,BERTから推定される[MASK]の単語から文s1と文s2の接続関係を推定することを試みる.具体的にいくつかの接続詞を準備し,[MASK]がそれら接続詞となる確率を求めることで二文間の接続関係を推定する.実験では[MASK]の部分が実際に対象の接続詞であった文とその前文を利用して,マスクされた接続詞を推定できるかどうかの実験を行った.また教師あり学習で本タスクを解いた場合との比較も行った. | |||||||||||
書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 5, p. 181-188, 発行日 2020 |
|||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2020.html | |||||||||||
関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2020 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 |
Share
Cite as
趙, 一, 曹, 鋭, 白, 静, 馬, ブン, Shinnou, Hiroyuki, Zhao, Yi, Cao, Rui, Bai, Jing, Ma, Wen, 2020, Estimation of Connection between Two Sentences by Using the Masked Language Model of BERT: 国立国語研究所, 181–188 p.
Loading...