WEKO3
アイテム
病名を表す合成語の語末調査
https://doi.org/10.15084/00003154
https://doi.org/10.15084/00003154fc3214a9-6b9b-4fd7-ab66-eb31d620e02d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LRW2020_15_P-2-8.pdf (489.3 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-05 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 病名を表す合成語の語末調査 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | End-of-Word Survey of Compound Words Representing Disease Names | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ComeJisyo | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 分類語彙表 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ICD10対応標準病名マスター | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ComeJisyo | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | WLSP | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ICD10-based Standard Disease-Code Master | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.15084/00003154 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
相良, かおる
× 相良, かおる× 高崎, 智子× 東条, 佳奈× 麻, 子軒× 山崎, 誠
WEKO
4471
|
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 西南女学院大学 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 西南女学院大学 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 大阪大学 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 大阪大学 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Seinan Jo Gakuin University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Seinan Jo Gakuin University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Osaka University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Osaka University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2020, 開催地: オンライン, 会期: 2020年9月8日−9日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 本研究では合成語の語末により病名の判別が可能か否かを確認するために合成語の語末調査を行った。具体的には、病名を表す合成語5,465 語について語末のunigram、bigram、trigram を調べた。加えて、筆者等が着手している電子カルテに記載された合成語を対象とした語構成要素解析で定めた語単位で、合成語を分割した場合に語末となる語構成要素の頻度を調べた。 その結果、(1)右側主要部の規則による意味を用いた判別が可能なこと、(2)病名の末尾には「ヘモクロマトーシス」のようなカタカナ語があり、文字単位での判別より語単位の判別の方が適していることが分かった。また、意味ラベル「接尾語」が付与された語構成要素と、「病名」が付与された語構成要素の内「接尾語」を含まない要素を用いることで「病名」の機械的な判別が可能であることが示唆された。 |
|||||||||||
書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 5, p. 151-156, 発行日 2020 |
|||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2020.html | |||||||||||
関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2020 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 |