WEKO3
アイテム
KOTONOHA : A Corpus Concordance System for Skewer-Searching NINJAL Corpora
https://doi.org/10.15084/00003068
https://doi.org/10.15084/000030687566ebf3-c6b0-4bc4-bffa-b00fc950f784
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
2020.lrec-1.875.pdf (988.8 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | KOTONOHA : A Corpus Concordance System for Skewer-Searching NINJAL Corpora | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | corpus concordance system | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | skewer search | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | speech corpus | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | written corpus | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | diachronic corpus | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00003068 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Oka, Teruaki
× Oka, Teruaki× Ishimoto, Yuichi× Yagi, Yutaka× Nakamura, Takenori× Asahara, Masayuki× Maekawa, Kikuo× Ogiso, Toshinobu× Koiso, Hanae× Sakoda, Kumiko× Kibe, Nobuko |
|||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Picolab Inc. | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The National Institute for Japanese Language and Linguistics, Japan (NINJAL, Japan), has developed several types of corpora. For each corpus NINJAL provided an online search environment, 'Chunagon', which is a morphological-information-annotation-based concor-dance system made publicly available in 2011. NINJAL has now provided a skewer-search system 'Kotonoha' based on the 'Chunagon' systems. This system enables querying of multiple corpora by certain categories, such as register type and period. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | European Language Resources Association | |||||
書誌情報 |
en : Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020) p. 7077-7083, 発行日 2020-05 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |