WEKO3
アイテム
An Investigation into Modern Mongolian Vowel Harmony Using Real-time Magnetic Resonance Imaging
https://doi.org/10.15084/00003039
https://doi.org/10.15084/00003039dfa527b3-c844-4a3c-9e6b-b34f41fc779d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
icphs_2019_1431.pdf (987.6 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-10-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | An Investigation into Modern Mongolian Vowel Harmony Using Real-time Magnetic Resonance Imaging | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Mongolian | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | vowel harmony | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Expanded | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ATR | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | MRI | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00003039 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Saito, Yoshio
× Saito, Yoshio× Yurong× Maekawa, Kikuo |
|||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Takushoku University | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Inner Mongolia University | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The principle which underlies modern Mongolian vowel harmony has been a matter of dispute. Many recent studies insist that the harmonic sets of vowels are phonetically distinguished in terms of the tongue root position (i.e., the size of the pharynx), while the distinction has been traditionally described by backness of the tongue. As no crucial articulatory evidence has been provided so far, we investigated this problem using real-time magnetic resonance imaging. In this paper we present robust physiological evidence that the two harmonic sets of vowels can be distinguished in terms of size of the pharynx and degree of tongue height in modern East Mongolian. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | The International Phonetic Association | |||||
書誌情報 |
en : Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences p. 1431-1434, 発行日 2019-08 |
|||||
ISBN | ||||||
関連タイプ | isPartOf | |||||
識別子タイプ | ISBN | |||||
関連識別子 | 978-0-646-80069-1 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |