WEKO3
アイテム
Bayesian Linear Mixed Model による単語親密度推定と位相情報付与
https://repository.ninjal.ac.jp/records/3030
https://repository.ninjal.ac.jp/records/303096e2c6da-0fd3-4bd1-9440-5fa4b9d64a2c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jnlp_27_133.pdf (919.2 kB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Bayesian Linear Mixed Model による単語親密度推定と位相情報付与 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Word familiarity Rate and Register Type Estimation Using a Bayesian Linear Mixed Model | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 単語親密度 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ベイジアン線形混合モデル | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クラウドソーシング | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 位相情報 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Word Familiarity Rate | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bayesian Linear Mixed Model | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Crowd-sourcing | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Register | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
浅原, 正幸
× 浅原, 正幸× Asahara, Masayuki |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本論文では『分類語彙表増補改訂版データベース』に対する単語親密度推定手法について述べる。分類語彙表に収録されている96,557項目に対する評定情報をYahoo!クラウドソーシングを用いて収集した。1項目あたり最低16人(異なり3,392人)の研究協力者に,内省に基づいて「知っている」「書く」「読む」「話す」「聞く」の評定情報付与を依頼した。研究協力者の評定情報から単語親密度をベイジアン線形混合モデルにより推定した。また,推定された単語親密度と分類語彙表の語義情報との関連性について調査した。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This paper presents research on word familiarity rate estimation using the 'Word List by Semantic Principles'. We collected rating information on 96,557 words in the 'Word List by Semantic Principles' via Yahoo! crowdsourcing. We asked 3,392 subject participants to use their introspection to rate the familiarity and register information of words based on the five perspectives of 'KNOW', 'WRITE', 'READ', 'SPEAK', and 'LISTEN', and each word was rated by at least 16 subject participants. We used Bayesian linear mixed models to estimate the word familiarity rates. We also explored the ratings with the semantic labels used in the 'Word List by Semantic Principles'. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 言語処理学会 | |||||
書誌情報 |
自然言語処理 en : Journal of Natural Language Processing 巻 27, 号 1, p. 133-150, 発行日 2020-03-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1340-7619 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2185-8314 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.5715/jnlp.27.133 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |