WEKO3
アイテム
視聴率からみたテレビ放送の語彙
https://doi.org/10.15084/00002915
https://doi.org/10.15084/000029152fd0292f-249a-4f8f-a7c8-7b313e1e7ddf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-06-29 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 視聴率からみたテレビ放送の語彙 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15084/00002915 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
中野, 洋
× 中野, 洋 |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 国立国語研究所 | |||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 開催地:国立国語研究所講堂 会期:平成7年12月20日(水) | |||||
| 書誌情報 |
テレビ放送の語彙調査 p. 31-38, 発行日 1995-12 |
|||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||
| シリーズ | ||||||
| 関連名称 | 国立国語研究所研究発表会 ; 平成7年度 | |||||