WEKO3
アイテム
データ統合・共有を目指したWeb言語地図の構築 : 成果公開サイト「日本大学文理学部Web言語地図」の試み
https://doi.org/10.15084/00002731
https://doi.org/10.15084/000027312dbacd4b-1844-4b18-ad38-a21e9a0099b5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
crpr_13-02_14.pdf (4.0 MB)
|
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | データ統合・共有を目指したWeb言語地図の構築 : 成果公開サイト「日本大学文理学部Web言語地図」の試み | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | WebGIS | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Web言語地図 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 地理的言語データ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | データ統合・共有 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00002731 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
林, 直樹
× 林, 直樹× 田中, ゆかり |
|||||
編者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 9607 | |||||
姓名 | 三井, はるみ | |||||
編者(英) | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 9608 | |||||
姓名 | MITSUI, Harumi | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿では,異なる研究者によるデータをWeb上で共有・統合することを目的に構築された「日本大学文理学部Web言語地図」の概要を報告する。最初にWeb言語地図の利用方法のうち,言語地図の描画方法を説明する。次に,Web言語地図にデータを追加するために,個人がどのようにデータを管理するのかを述べ,作成したデータをWeb上で管理するための方法を解説する。最後に.Web言語地図の理念である研究資源の共有という試みにおける今後の課題について言及する。 | |||||
書誌情報 |
首都圏言語研究の視野 : 首都圏の言語の実態と動向に関する研究 成果報告書 en : The Current States and Changes in the Japanese Spoken in the Metropolitan Area p. 208-218, 発行日 2014-02-25 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
シリーズ | ||||||
関連名称 | 国立国語研究所共同研究報告 ; 13-02 | |||||
シリーズ(英) | ||||||
関連名称 | NINJAL Collaborative Research Project Reports ; 13-02 | |||||
注記 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 『語文』145 (2013.3): 131-121 (26)-(36)より再録 |