WEKO3
アイテム
パネルディスカッション「漢文訓読再発見」
https://doi.org/10.15084/00002653
https://doi.org/10.15084/0000265309792709-e6a4-40d7-988b-c271ec901825
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
crpr_12-08_11.pdf (454.9 kB)
|
|
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | パネルディスカッション「漢文訓読再発見」 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00002653 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
渡辺, さゆり
× 渡辺, さゆり× ホイットマン, ジョン× アルベリッツィ, ヴァレリオ・ルイージ× 朴, 鎭浩× 唐, 煒× 當山, 日出夫× 小助川, 貞次× 高田, 智和 |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 札幌大学 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 早稲田大学 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ソウル大学校 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 北海学園大学 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 立命館大学 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 富山大学 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||
編者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 9345 | |||||
姓名 | 高田, 智和 | |||||
編者 | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 9346 | |||||
姓名 | 小助川, 貞次 | |||||
編者(英) | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 9347 | |||||
姓名 | TAKADA, Tomokazu | |||||
言語 | en | |||||
編者(英) | ||||||
寄与者識別子Scheme | WEKO | |||||
寄与者識別子 | 9348 | |||||
姓名 | KOSUKEGAWA, Teiji | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
訓点資料の構造化記述 成果報告書 en : Structured Description of Kunten-Shiryo : Documents Written in Chinese with Marks for Rendering into Japanese p. 125-142, 発行日 2013-03-29 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
シリーズ | ||||||
関連名称 | 国立国語研究所共同研究報告 ; 12-08 | |||||
シリーズ(英) | ||||||
関連名称 | NINJAL Collaborative Research Project Reports ; 12-08 |