WEKO3
アイテム
『日本語日常会話コーパス』モニター公開版:研究の可能性
https://doi.org/10.15084/00002591
https://doi.org/10.15084/00002591c1402432-c7cc-4d85-b287-bc375de3d8f0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-02-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 『日本語日常会話コーパス』モニター公開版:研究の可能性 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Perspectives for Research Using the monitor version of the Corpus of Everyday Japanese Conversation | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ) | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 日本語話し言葉コーパス(CSJ) | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 日本語日常会話コーパス(CEJC) | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese (BCCWJ) | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Corpus of Spontaneous Japanese (CSJ) | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Corpus of Everyday Japanese Conversation (CEJC) | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15084/00002591 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
小磯, 花絵
× 小磯, 花絵 |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 国立国語研究所 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2019, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2019年9月2日−4日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本発表では『日本語日常会話コーパス』(CEJC)モニター公開版を用いることでどのような研究の可能性が開けるかを、コーパスを用いた予備的分析を通して具体的に示す。プロジェクトの開始時点では、国語研究所コーパス開発センターが提供するコーパスは書き言葉に集中しており、話し言葉については独話を主対象とする『日本語話し言葉コーパス』のみであった。日常会話を対象とするCEJCのモニター公開により、書き言葉・話し言葉を含む多様なレジスターを対象に、言葉の使用傾向を多角的に捉えることができるようになった。このことを、並列節を導く接続助詞や縮約の分析を通して具体的に示す。またCEJCが多様な話者・多様な会話を収録していることによって、話者の年齢、場面、聞き手との関係性などが言葉の選択に与える影響の分析が可能となった。この点を丁寧体・普通体の分析を通して示す。 | |||||
| 書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 4, p. 392-401, 発行日 2019 |
|||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2019.html | |||||
| 関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2019 | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||