WEKO3
アイテム
『日本語話し言葉コーパス』への声質情報付与と予備的分析
https://doi.org/10.15084/00002572
https://doi.org/10.15084/000025725283ac18-d3c0-46bf-8d41-37513497efc8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
LRW2019_24_O-3-3.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-02-06 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 『日本語話し言葉コーパス』への声質情報付与と予備的分析 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Voice Quality Annotation of the Corpus of Spontaneous Japanese : With Some Preliminary Analyses | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 日本語話し言葉コーパス(CSJ) | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Corpus of Spontaneous Japanese (CSJ) | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.15084/00002572 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
前川, 喜久雄
× 前川, 喜久雄
WEKO
4608
× 西川, 賢哉 |
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | National Institute for Japanese Language and Linguistics | |||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2019, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2019年9月2日−4日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 『日本語話し言葉コーパス』コア中の母音に、声質研究用に各種音響特徴量を付与する試みについて報告する。母音の無声化等によって測定不可能な母音を除いたすべての母音を対象に、F0, インテンシティ, F1, F2の平均値、jitter, shimmer, signal to noise ratio, H1*-H2*, H1*-A2, H1*-A3*等の声質関連情報、さらに発話中の位置に関するメタ情報などを付与し、RDBで検索可能とした。この情報の応用上の可能性を示すために、主要な音響特徴量が発話中の位置に応じてどのような変化を示すかを検討した。F0やインテンシティだけでなく、H1関連指標などにも発話末において一定の値に収束する傾向が認められた。 | |||||||||||
書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 4, p. 205-221, 発行日 2019 |
|||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2019.html | |||||||||||
関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2019 | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立国語研究所 |