WEKO3
アイテム
All-words WSDとfine-tuningを利用した分類語彙表の語義の分散表現の構築
https://doi.org/10.15084/00002568
https://doi.org/10.15084/00002568a4ed68e6-3d00-478e-a863-287ef94813bf
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-02-06 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | All-words WSDとfine-tuningを利用した分類語彙表の語義の分散表現の構築 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Generating Sense Embeddings of Word List by Semantic Principles Using All-words WSD and Fine-tuning | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 分類語彙表 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 現代日本語書き言葉均衡コーパス(BCCWJ) | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Word List by Semantic Principles | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese (BCCWJ) | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.15084/00002568 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
柳沼, 大輝
× 柳沼, 大輝× 古宮, 嘉那子× 新納, 浩幸
WEKO
5266
× Yaginuma, Daiki |
|||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 茨城大学 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 茨城大学 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 茨城大学 | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Ibaraki University | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Ibaraki University | |||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | Ibaraki University | |||||||||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 会議名: 言語資源活用ワークショップ2019, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2019年9月2日−4日, 主催: 国立国語研究所 コーパス開発センター | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 近年、単語を低次元の実数値ベクトルで表した分散表現が自然言語処理の様々な分野で利用されている。さらに、単語の分散表現や、その作成手法の応用により語義ごとの分散表現を作成する研究がされており多くのタスクで有効な結果を残している。しかし、一般に人手で語義が付与されたコーパスは量が少ないため、十分な量の語義が付与されたコーパスの確保は困難である。そこで、本稿では、語義を自動的に付与した大量の精度が低いコーパスから、作成した分散表現をもとに、人手で語義が付与された少量の精度が高いコーパスを用いてfine-tuningを行い、分類語彙表の語義の分散表現を作成し、その精度を検証した。その結果、分散表現の距離を用いた順位付けによる評価により、fine-tuningによる精度の向上が認められた。 | |||||||||||
| 書誌情報 |
言語資源活用ワークショップ発表論文集 en : Proceedings of Language Resources Workshop 巻 4, p. 179-184, 発行日 2019 |
|||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/lrw2019.html | |||||||||||
| 関連名称 | 言語資源活用ワークショップ2019 | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||||