WEKO3
アイテム
中級日本語学習者の視点は母語によって異なるか : I-JASのストーリーテリングのデータの分析から
https://doi.org/10.15084/00002543
https://doi.org/10.15084/00002543c606bec7-0aa3-4915-bcaf-7d3048882d19
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
papers1805.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-01-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 中級日本語学習者の視点は母語によって異なるか : I-JASのストーリーテリングのデータの分析から | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Are Viewpoints of Intermediate Japanese Learners Different Depending on Their Native Language? : An Analysis from the Storytelling Data of I-JAS | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 学習者コーパス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 主語交替 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 視点表現 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 固定視点 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 移動視点 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | learner corpus | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | subject alternation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | viewpoint expression | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | fixed viewpoint | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | moving viewpoint | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00002543 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
ダンタイ, クインチー
× ダンタイ, クインチー× DANG THAI, Quynh Chi |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国立国語研究所 研究系 日本語教育研究領域 非常勤研究員 | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Adjunct Researcher, JSL Research Division, Research Department, NINJAL | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では,『多言語母語の日本語学習者横断コーパス』(I-JAS)のストーリーテリングのデータを用いて,アメリカ人,中国人,韓国人,ベトナム人の,各中級日本語学習者の母語による視点の相違について検討した。その結果,主語の観点から見ると,学習者の各群は多くの場面で,特に新しい登場人物が出現する場面で主語を交替させる傾向があり,その傾向は母語によって異ならないことが明らかになった。述語の観点から見ると,述語における視点表現の使用量と使用形態が母語によって異なっていることがわかり,それぞれの学習者群の母語からの影響も観察された。述語の視点表現の選択傾向から談話全体での視点の置き方を見ると,アメリカ人日本語学習者は学習者の各群の中で,固定視点の割合がもっとも高いのに対し,中国人日本語学習者は移動視点の割合がもっとも高く,韓国人日本語学習者は移動視点の割合と中立視点の割合が同様で,ベトナム人日本語学習者は中立視点の割合がもっとも高いことがわかった。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This study used the storytelling data of the "International Corpus of Japanese as a Second Language (I-JAS)" to examine how American, Chinese, Korean, and Vietnamese learners of intermediate-level Japanese use native languages to differentiate the viewpoints while learning Japanese. As a result, the subject's viewpoint clearly displayed that each group of learners tended to alternate subjects in many scenarios, especially when new characters appeared, and this tendency did not differ depending on the native language. In addition, the perspectives of the predicates reveal that the frequency and variety of forms in using expressions differed relying on the predicates' native language. The groups also distinctly observed the influence of the predicates from their native language. The following inference can be made postulating the whole discourse from the use of the viewpoint expressions of the predicates. American-Japanese learners have the highest percentage of fixed viewpoints in each group of learners, while Chinese-Japanese learners had the highest ratio of moving viewpoints, Korean-Japanese learners had similar ratios of moving viewpoints and neutral viewpoints, and Vietnamese-Japanese learners had the highest ratio of neutral viewpoints. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
書誌情報 |
国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 号 18, p. 93-119, 発行日 2020-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2186-134X | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2186-1358 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12536262 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |