WEKO3
アイテム
韓国語を母語とする日本語学習者による漢字の書き取りに関する研究 : 学習者の語彙力と漢字が含まれる単語の使用頻度の影響
https://doi.org/10.15084/00002217
https://doi.org/10.15084/000022177375d4d4-8c2a-4d1a-adf7-fb5bc068cb42
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kk_ngkgk_025_07.pdf (900.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 韓国語を母語とする日本語学習者による漢字の書き取りに関する研究 : 学習者の語彙力と漢字が含まれる単語の使用頻度の影響 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Kanji writing ability of native Korean speakers learning Japanese : Effects of lexical knowledge and word frequency | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 漢字 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 韓国語母語話者 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 日本語学習者 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 語彙使用頻度 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 音韻的類似性 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | kanji | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | native Korean speakers | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Japanese learners | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | word frequency | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | phonological similarities | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00002217 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
宮岡, 弥生
× 宮岡, 弥生× 玉岡, 賀津雄× 林, 炫情× 池, 映任× MIYAOKA, Yayoi× TAMAOKA, Katsuo× LIM, Hyunjung× CHI, Youngim |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 広島経済大学 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 名古屋大学 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 山口県立大学 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 東京大学・日本学術振興会 | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Hiroshima University of Economics | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Nagoya University | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Yamaguchi Prefectural University | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The University of Tokyo, JSPS | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 日本語と韓国語はともに漢字文化圏にあるといわれているが,現在,韓国ではハングル専用が完成されており,日常生活で漢字が用いられることは少ない。そのため,韓国語母語話者は,漢字の音韻的表象は持っているが書字的表象は持っていないと考えられる。そこで本研究では,韓国語を母語とする日本語学習者がどのような漢字想起と書字のメカニズムを用いているのかを明らかにするために,漢字二字熟語の書き取りテストを実施し,漢字二字熟語の記憶に対する(1)語彙使用頻度,(2)学習者の日本語能力の高低,(3)日本語と韓国語の語彙の音韻的類似性の影響を検討した。分析の結果,(1)漢字二字熟語の記憶に対する語彙使用頻度の影響が見られた。このことから,韓国語を母語とする日本語学習者は,日本語母語話者と同様に,日本語の漢字二字熟語を一字単位ではなく二字単位で捉えて記憶している可能性があると考えられる。(2)学習者の日本語能力については,語彙力の高いグループのほうが,低使用頻度語彙の記憶において特に優れていた。(3)音韻的類似性は,漢字二字熟語の記憶に対する影響が見られなかった。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Originally, the Korean and Japanese languages belonged to the Chinese character's sphere of influence. However, Chinese characters (or kanji) are no longer used in Korea. Therefore, while native Korean speakers have the phonological representation of kanji, they do not have representations of kanji script. On the other hand, kanji are commonly used in Japan. In order to investigate effects of native Korean speakers' ability to recall and write two-kanji compound words, the present study used a writing test to examine the influence of (1) word frequency, (2) Japanese proficiency and (3) phonological similarities between Korean and Japanese. Results showed that (1) word frequency had a significant influence on the ability to recall and write two-kanji compound words (2) participants with higher Japanese proficiency were superior to those with lower Japanese proficiency, especially in terms of low frequency words and (3) phonological similarities between Korean and Japanese had no influence. Previous studies of two-kanji compound words (e. g., Tamaoka & Takahashi, 1999) indicated that native Japanese speakers were likely to memorize kanji not as a single unit, but in a unit of two-kanji compounds. Similarly, native Korean speakers learning Japanese memorize and produce two-kanji compound words as a unit of two kanji, rather than as a unit of single kanji. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国書刊行会 | |||||
書誌情報 |
日本語科学 en : Japanese Linguistics 巻 25, p. 119-130, 発行日 2009-04-24 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |