WEKO3
アイテム
学習者と母語話者における日本語複合動詞の使用状況の比較 : コーパスによるアプローチ
https://doi.org/10.15084/00002184
https://doi.org/10.15084/000021846bba0c1a-2f09-40e3-a321-9604975745df
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kk_ngkgk_022_06.pdf (1.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 学習者と母語話者における日本語複合動詞の使用状況の比較 : コーパスによるアプローチ | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A comparison of Japanese compound verb usage by native speakers and learners of Japanese as a second language : A corpus-based approach | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 複合動詞 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 学習者コーパス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 話し言葉コーパス | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 第二言語習得 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | compound verb | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | learner corpus | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | spoken language corpus | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Second Language Acquisition | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00002184 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
陳, 曦
× 陳, 曦× CHEN, Xi |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 名古屋大学大学院 | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Nagoya University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 日本語学習者の話し言葉における日本語複合動詞の使用状況を調査した。本研究では,第二言語習得研究にコーパスを利用することに着目し,「学習者コーパス」と「母語話者コーパス」の二種類のコーパスを用い,それらを比較して行った。本稿の目的は,日本語複合動詞の使用状況を明らかにすることと,現状のコーパス利用の実証と考察とにある。調査の結果,日本語複合動詞は学習者全体で使用頻度も種類も少なく,特に「差し上げる」,「申し上げる」など敬語を表す用法が少ないこと,また,学習者と母語話者の使用頻度上位の複合動詞は多くが共通する一方,学習者は「~あう」,「~だす」の使用は多いが,「~はじめる」,「~つづける」などのアスペクトを表すものの使用は少ないという違いのあることなどがわかった。学習者の熟達度や学習者の母語の違いによっても使用頻度と種類について有意な差が認められた。また,現状のコーパスには表記のゆれ,属性情報の精緻化,誤用情報の付加などに課題が残ることを指摘し,今後のコーパス整備における課題を提案した。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | This paper investigates the usage of Japanese compound verbs spoken by learners of Japanese as a second language (JSL). This study focuses on how to use the corpus for Second Language Acquisition research, utilizing two kinds of corpus, "learner corpus" and "native speaker corpus", and then compares them to analyze usage. The purposes of this study are to clarify the usage of Japanese compound verbs by JSL learners, and to utilize corpora and identify their problems. The research findings show that the JSL learners' general usage of compound verbs was more limited than the Japanese native speakers, not only in terms of number but also in variety. In particular, learners used few compound verbs which express respect such as 'sashi-ageru', 'moushi-ageru'. There were similarities among the two corpora in the use of the secondly-positioned verbs and the firstly-positioned verbs. On the other hand, JSL learners used compound verbs such as '-au', '-dasu' more than native speakers but used few other compound verbs which show aspect, such as '-hajimeru', '-tuzukeru'. Furthermore, there was a significant difference in the frequency of use and the kind of compound verb depending on learners' level and learners' native language. A number of problems with existing corpora are identified, including the following: descriptions are inconsistent, information on learners' personal background is insufficient, and information on learners' errors is not included. Finally, suggestions are made for improvement of corpora. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国書刊行会 | |||||
書誌情報 |
日本語科学 en : Japanese Linguistics 巻 22, p. 79-99, 発行日 2007-10-25 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |