WEKO3
アイテム
山形県鶴岡市における「場面差調査」
https://doi.org/10.15084/00002166
https://doi.org/10.15084/0000216635f4604d-da9f-48ef-8789-47b1b7afd991
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kk_ngkgk_020_06.pdf (1.9 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 山形県鶴岡市における「場面差調査」 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Survey on switching between dialect and standard Japanese in Tsuruoka, Yamagata Prefecture | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 山形県鶴岡市 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 方言と共通語の使い分け | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 継続調査 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 場面差調査 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00002166 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
尾崎, 喜光
× 尾崎, 喜光× OZAKI, Yoshimitsu |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 国立国語研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 国立国語研究所では,山形県鶴岡市において,方言の共通語化を主たる研究課題とする調査を,1950年(昭和25年),1972年(昭和47年),1991年(平成3年)と約20年間隔で多数の市民を対象に継続し,その間の共通語化の進行状況をとらえてきた。しかし,方言/共通語を用いると判定された回答者も,いつも方言/共通語を用いるわけではなく,会話の相手や場の改まりの度合いなど広い意味での「場面」の違いにより,方言と共通語を使い分けていることが予想される。そこで,第3回調査の翌年の1992年(平成4年)に,場面による使い分けの状況を見るとともに,「ふつう何と言うか」と問うことにより日常的な場面を想定させて求め続けてきた過去3回の調査結果が言語生活全体のどの側面をとらえてきたかを検証するために「場面差調査」を実施した。分析の結果,さまざまな言語要素において使い分けがなされていることが確認された。 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国書刊行会 | |||||
書誌情報 |
日本語科学 en : Japanese Linguistics 巻 20, p. 89-106, 発行日 2006-10-10 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |