WEKO3
アイテム
エントロピーと冗長度で表現の多様性と規則性を表す試み : 韓国語系日本語学習者の敬語表現を例に
https://doi.org/10.15084/00002115
https://doi.org/10.15084/000021151838014f-f94c-4c19-8eed-6f6a65025f17
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-03-25 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | エントロピーと冗長度で表現の多様性と規則性を表す試み : 韓国語系日本語学習者の敬語表現を例に | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Indexes of entropy and redundancy for measuring variation and regularity of expressions : The example of polite expressions as used by Korean native speakers learning Japanese | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | エントロピー | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 冗長度 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 尊敬と謙譲 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 表現の多様性 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 韓国語系日本語学習者 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15084/00002115 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
玉岡, 賀津雄
× 玉岡, 賀津雄× 宮岡, 弥生× 林, 炫情× TAMAOKA, Katsuo× MIYAOKA, Yayoi× LIM, Hyun-jung |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 広島大学留学生センター | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 広島経済大学 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 広島大学 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本研究では,シャノンの通信の数学理論で知られる「エントロピー」と「冗長度」という指標を使って,韓国語系日本語学習者を対象にペーパーテストで測定した知識と,インタビューで測定した運用の差異について検討した。使用された尊敬表現と謙譲表現の種類と頻度を,それぞれ知識と運用とに分けて集計し,表現の種類と頻度のデータから,エントロピーと冗長度を算出した。まず,ペーパーテストとインタビューにおける表現の正答という観点からみると,尊敬と謙譲にも知識と運用にも違いがなかった。本研究では,あくまで基本的な10種類の動詞を扱っており,これらの動詞の知識を基にした運用では正答に大きな違いが無かったのであろう。本研究は,敬語表現の多様性をエントロピーと冗長度で考察することを目的としているので,正答における違いがないことが望ましい。さらに,エントロピーについて分析した結果,尊敬表現と比べて,とりわけ運用における謙譲表現の多様性と不規則性が明らかになった。また,冗長度の分析では,エントロピーが示すほど顕著ではないが,尊敬は知識でも運用でも,同じ表現が繰り返される傾向があるが,謙譲は知識よりも運用の方が表現のバリエーションが多かったことが示された。これらエントロピーと冗長度の二つの指標で描いたプロッティングは,知識と運用における尊敬と謙譲の違いを鮮明に示した。 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||
| 書誌情報 |
日本語科学 en : Japanese Linguistics 巻 14, p. 98-112, 発行日 2003-10 |
|||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||