WEKO3
アイテム
東京と大阪の談話におけるあいづちの種類とその運用
https://doi.org/10.15084/00002007
https://doi.org/10.15084/00002007eb80279f-a52f-452a-ba6d-bf4518e40d07
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kk_ngkgk_005_02.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 東京と大阪の談話におけるあいづちの種類とその運用 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Analysis of back channel items in Tokyo and Osaka Japanese | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | あいづち | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 反復形 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | イントネーション | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 方言差 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 親疎の関係 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | back channel items | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | reduplication | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | intonation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | dialectal variations | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | sociolinguistic factors | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15084/00002007 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
ナガノ・マドセン, ヤスコ
× ナガノ・マドセン, ヤスコ× 杉藤, 美代子× NAGANO-MADSEN, Yasuko× SUGITO, Miyoko |
|||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 音声言語研究所/ヨテボリ大学 | |||||
著者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 音声言語研究所 | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Institute for Speech Communication Research / University of Gothenburg | |||||
著者所属(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Institute for Speech Communication Research | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 日本語の談話におけるあいづちの種類やその運用の実態を把握するために,東京(山の手,下町)および大阪(船場,河内)で収録された中・高年者による座談の音声資料に現れたあいづちを分析し,考察を行った。まず両方言であいづちとして使われたことばを調べ,一見多様にみえるあいづちの表現形式には反復による類型規則に従うものが多いこと,またその規則性は,基本周波数曲線(ピッチ曲線)にも認められることを明らかにした。次に,反復形を持つあいづちの表現形式は東京と大阪の両地域において違いがなく,表現形式にみられる方言差,地域差,男女差,丁寧度の差などは,「アソーデスカ」系のような反復形を取りにくいあいづちにみられた。あいづちの種類に関しては,ほとんどの話者が8~11種のあいづち系を持ち,それを親疎の関係や男女差などの要因により使い分けていることが明らかになった。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In this paper, we investigated characteristics of back channel items in Japanese by analysing four dialogues by native speakers of the Tokyo and Osaka dialects. The dialogues, each of which has four speakers, were recorded by researchers of the National Language Research Institute. Some sociolinguistic factors such as intimacy and the speaker's sex had been taken into consideration in organizing the groups. From the analysis of approximately 3 hours of recording, nearly 3000 back channel items were extracted. They were classified into 11 classes according to forms as the main criterion. Furthermore, the items belonging to the 11 classes were divided into two main categories: (1) those that can form reduplicated counterparts and (2) those that do not usually reduplicate. Regularities of the intonational patterns of the items which belong to category 1 are also shown in their fundamental frequency contours. Neither the patterning of the reduplicated forms nor their intonation patterns differed between Tokyo and Osaka. The frequency analysis revealed that the majority of the back channel items in Japanese belong to category 1. Forms which reflect dialectal and sociolinguistic factors were concentrated in the items in category 2, which appeared to be more substantial utterances. All the speakers were found to possess 8-11 classes of back channel items, while the exact rules of their usage were controlled by sociolinguistic factors such as intimacy, formality, and the speaker's sex. | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立国語研究所 | |||||
書誌情報 |
日本語科学 en : Japanese Linguistics 巻 5, p. 26-45, 発行日 1999-04 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |