WEKO3
アイテム
『分類語彙表』新旧コード対応表(一語対一語関係)
https://doi.org/10.15084/0002000677
https://doi.org/10.15084/00020006775766ee97-2d76-436c-92a4-c7d67a5c5ef8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-05-12 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 『分類語彙表』新旧コード対応表(一語対一語関係) | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 作成者 |
柏野, 和佳子
× 柏野, 和佳子
e-Rad_Researcher
50311147
× 浅田, 宗磨
|
|||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||
| 権利情報Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en | |||||||||||||
| 権利情報 | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 日本語 | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 意味 | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Japanese | |||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | meaning | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 本データは、1964年に「国立国語研究所資料集6」として公刊された『分類語彙表』(旧版)と、2004年に公刊された『分類語彙表 増補改訂版』(新版)の分類番号の対応関係を記述したものである。人間文化研究機構「令和7年度 社会との共創によるデジタル・ヒューマニティーズ(DH)の推進 DHデータ構築補助」、及び、国立国語研究所の機関拠点型基幹研究プロジェクト「学習者辞書用語彙資源の構築」の支援により作成した。 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||
| 資源タイプ | dataset | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.15084/0002000677 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://www2.ninjal.ac.jp/bunruigoihyo/ | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 関連名称 | 国立国語研究所分類語彙表ポータル | |||||||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2026-04-28 |
|||||||||||||