WEKO3
アイテム
日本語文型データベース(バージョン2026.01)
https://doi.org/10.15084/0002000610
https://doi.org/10.15084/0002000610a24474bd-efd8-4479-8163-760b0e36138f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
| Item type | データ or データセット / Data or Dataset(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 日本語文型データベース(バージョン2026.01) | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Nihongo Bunkei Database(Version 2026.01) | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||||
| 資源タイプ | dataset | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.15084/0002000610 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
パルデシ, プラシャント
× パルデシ, プラシャント
× 砂川, 有里子
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 「日本語文型データベース」は、日本語教育に必要な文型を難易度で分類し、それぞれの文型に接続情報や用例を付与したデータベースです。 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 他の資源との関係 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.15084/0002000504 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 関連名称 | 前バージョン: 日本語文型データベース(バージョン2025.07) | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 関連名称 | Previous version: Nihongo Bunkei Database(Version 2025.07) | |||||||||||||
| 他の資源との関係 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.15084/0002000274 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 関連名称 | 過去バージョン: 日本語文型データベース(バージョン2024.07) | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 関連名称 | Past version: Nihongo Bunkei Database(Version 2024.07) | |||||||||||||
| bibliographic_information |
発行日 2026-01-26 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 研究系 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | NINJAL Research Department | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||