WEKO3
アイテム
モンゴル語の母音の無声化とその影響要因
https://doi.org/10.15084/0002000600
https://doi.org/10.15084/0002000600024dbb86-1149-45d3-bcce-d143ff6e1f07
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-23 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | モンゴル語の母音の無声化とその影響要因 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Mongolian Vowel Devoicing and Influencing Factors | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | モンゴル語 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 第1音節 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 母音無声化 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Mongolian | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | initial syllables | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | vowel devoicing | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.15084/0002000600 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
玉, 栄
× 玉, 栄
× 西川, 賢哉
× 前川, 喜久雄
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 筆者らは,モンゴル語の語アクセントを分析するための音声データベースを構築している。本稿では本データベースを利用して,モンゴル語の第1音節における母音の無声化および無声化率に影響を与える要因を検討した。その結果,以下のことが明らかになった。第1に,第1音節に生じる短母音は,頻度は低いものの,母音の種類にかかわらず無声化しうる。母音の無声化には性別と年齢差が見られない。第2に,母音の無声化率に発話単位の違い(単独と文レベル),語の長さ(音節数),音節構造などは影響を与えず,子音環境(隣接する子音の違い)が母音無声化の重要な要因である。第3に,母音が無声化し得る子音環境には,母音が無声子音に挟まれた環境だけでなく,母音が語頭に置かれる環境と有声子音環境も含まれる。先行子音より後続子音のほうが無声化率への効果が大きい。具体的には,無声化率は無声破裂(破擦)帯気音/tʰ, ʧʰ/ または無声摩擦音の環境が最も高く,無声無気破裂(破擦)音環境および有声子音環境では最も低い。 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 抄録(英) | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | This study analyzed vowel devoicing in Mongolian based on a phonetic database of Mongolian word stress.This study yielded the following findings: 1. All vowels in the initial syllables of Mongolian words exhibit devoicing; however, the degree of devoicing is not high and shows no correlation with gender or age. 2. In terms of the influence of the vowel devoicing rate, pronunciation style (isolated and using carrier sentences), the number of syllables within a word, and type of syllable have no significant impact on devoicing; however, consonant features play a crucial role. 3. Regarding the consonant environment, both voiceless and voiced consonants affected the devoicing of adjacent vowels, but the impact of post-consonants was greater than that of pre-consonants. Specifically, the highest rate of vowel devoicing occurs in the context of voiceless aspirated plosives (or affricates), such as /tʰ/ and /ʧʰ/, as well as voiceless fricatives. By contrast, the lowest devoicing rates were observed for vowels adjacent to voiceless, unaspirated plosives (or affricates), and voiced consonants. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 巻 30, p. 137-149, 発行日 2026-01 |
|||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2186-1358 | |||||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||