WEKO3
アイテム
「テキストの滝」の諸相 : VTuberの「雑談配信」における視聴者コメントの分析
https://doi.org/10.15084/0002000599
https://doi.org/10.15084/000200059951a2eb94-3124-4d81-9578-bb5122a9dc4f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-23 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 「テキストの滝」の諸相 : VTuberの「雑談配信」における視聴者コメントの分析 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Understanding the "Waterfall of Text": An Analysis of Viewer Chat in Japanese VTubers' "Just Chatting" Streams | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Computer-Mediated Communication | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | ライブストリーミング | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 「テキストの滝」 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Vtuber | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 「雑談配信」 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | computer-mediated communication | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | live streaming | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | "waterfall of text" | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Virtual YouTuber | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | "just chatting" streams | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.15084/0002000599 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
落合, 哉人
× 落合, 哉人
× 新山, 聖也
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | ライブストリーミングに着目する先行研究では,視聴者の数が非常に多い場合,コメント間で相互に関わりのない「テキストの滝」が形成されることや,その際の個々のコメントは「短い」「重複が多い」「顔文字が多い」といった特徴を持つことが日本語以外の環境に関して指摘されている。本稿では,VTuberの「雑談配信」を事例として,そのような知見が日本語環境でも当てはまるかどうかを検証した。具体的には,同一の配信において1分あたりのコメントが多い場面と少ない場面に着目して個々のコメントの長さ,重複の数,視覚的要素の数を比較した結果,コメントが多い場面では重複するコメントが増えるものの,1件の長さは一般的に短く,視覚的要素もそれほど用いられないことが明らかになった。また,コメントの増減は,配信者の言動や言及される話題と密接に関連する一方,配信者は視聴者の数にかかわらず,個々のコメントに対してほとんど言及していないことを示した。 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 抄録(英) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | Previous livestreaming studies have highlighted that extremely large viewer numbers often lead to the emergence of a "waterfall of text," characterized by a lack of interaction among individual viewers in the chat. Such text streams typically consist of short comments from multiple users, many of which are identical or highly similar in content and often include emoticons or other visual symbols. This study investigates whether these characteristics, primarily observed in Englishlanguage gaming streams, are also present in Japanese-language contexts—specifically in "just chatting" streams hosted by VTubers. Drawing on two selected streams, we compared segments exhibiting high and low comment densities (measured by comments per minute), analyzing the length of individual chat messages, the frequency of identical messages from multiple users, and the use of visual elements. The results demonstrate that identical messages posted by multiple users occurred more frequently in high-density segments. However, individual messages remained uniformly short across both high- and low-density segments, and the use of visual elements, such as emoticons, was generally low. Furthermore, although fluctuations in viewer chat activity were found to be closely related to VTubers' discourse and topical references, the VTuber seldom referred to individual viewers' messages, irrespective of audience size. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : 国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 巻 30, p. 121-135, 発行日 2026-01 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2186-1358 | |||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||