WEKO3
アイテム
複合動詞の非用 : 『多言語母語の日本語学習者横断コーパス』に基づいて
https://doi.org/10.15084/0002000593
https://doi.org/10.15084/0002000593b13a7bed-f736-45c1-b643-5aece843cfa1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-23 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 複合動詞の非用 : 『多言語母語の日本語学習者横断コーパス』に基づいて | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Avoidance of Compound Verbs in Japanese: Based on Analysis of the 'International Corpus of Japanese as a Second Language' | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 複合動詞 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 使用実態 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 非用 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 中国人学習者 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 日本語教育 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | compound verb | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | usage situation | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | avoidance | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Chinese learners | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Japanese language education | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.15084/0002000593 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
丁, 若峰
× 丁, 若峰
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 使用頻度の高い複合動詞(「V1」連用形+「V2」)は,日本語を第二言語とする学習者には学習困難であることが指摘されている。その実態を明らかにするために,本稿では,複合動詞の習得研究においてしばしば見落とされがちな非用(ある表現を学習者が使えない,あるいは使わない現象)に注目する。『多言語母語の日本語学習者横断コーパス』(I-JAS)を用いて,2つの場面における2語の複合動詞の使用実態を分析した結果,会話でも作文でも,中国語を母語とする日本語学習者は全体として対象語複合動詞使用の頻度が日本語母語話者より少なく,代替表現として単純動詞を使う傾向があることが明らかになった。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 抄録(英) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | Despite the importance of high-frequency compound verbs (V1 stem + V2) in Japanese, they remain challenging for L2 learners of Japanese. This paper focuses on the phenomenon of avoidance, a rarely addressed aspect of compound verb acquisition. Analysis of the use of two compound verbs in two specific situations from the "International Corpus of Japanese as a Second Language" revealed that Chinese learners of Japanese tend to use compound verbs less frequently than native Japanese speakers both in conversations and compositions, often opting to use simple verbs as alternative expressions. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| bibliographic_information |
ja : 国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 巻 30, p. 1-21, 発行日 2026-01 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2186-1358 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||