WEKO3
アイテム
名古屋・関西・佐賀方言における埋め込み疑問文の解釈と音調体系
https://doi.org/10.15084/0002000575
https://doi.org/10.15084/00020005754c0d1449-3d35-47e1-90cd-d4d3cd320673
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-10 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 名古屋・関西・佐賀方言における埋め込み疑問文の解釈と音調体系 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Syntax-Prosody Mapping of Embedded Interrogatives in Nagoya, Kansai and Saga Japanese | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 埋め込み疑問文 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 音調体系 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 名古屋方言 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 関西方言 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 佐賀方言 | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Embedded Interrogatives | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Prosodic Structures | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Nagoya Japanese | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Kaisai Japanese | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Saga Japanese | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.15084/0002000575 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
田中, 真一
× 田中, 真一
researchmap
tanakas
× 松井, 理直
researchmap
fmmatsui
|
|||||||||||||||||
| item_10003_description_27 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 会議名: Evidence-based Linguistics 2025, 開催地: 国立国語研究所, 会期: 2025/09/15-16, 主催: 国立国語研究所、神戸大学人文学研究科 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 本発表は、異なる音調体系を持つ名古屋・関西・佐賀方言を対照し、埋め込み疑問文解釈と音調との対応を分析する。 西垣内・日高 (2010)は「直也は真理が誰に会ったか知っているの?」という文が東京方言では YN疑問文にもWH疑問文にも解釈され、両者が音調の違いと関係し主文述語にF0抑制があればWH疑問文として、それがなければYN疑問文と解釈されると指摘した。 上記にもとづき、3方言話者に対する条件を統制した刺激文( (1)疑問詞の音調、(2) 主文述語F0抑制の有無、(3) 文末上昇・下降)の知覚調査をもとに以下を報告する。 ・名古屋・佐賀方言において(1)は疑問文解釈に影響を及ぼさないのに対し、語彙的にピッチ(式)が指定されている関西方言においては影響を及ぼす。 ・有アクセント方言(名古屋・関西)において、(2)の抑制を伴う文に対してはWH解釈が、伴わない文に対してはYN解釈が得られやすい。 ・YN/WH疑問文とで文末音調が異なる名古屋方言においては、他方言とは異なり(3)も解釈に影響を及ぼす。 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : Evidence-based Linguistics Workshop 発表論文集 en : Proceedings of Evidence-based Linguistics Workshop 巻 4, p. 46-56, 発行日 2025 |
|||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isSupplementedBy | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://masayu-a.github.io/ELW/ELW2025 | |||||||||||||||||
| 関連名称 | Evidence-based Linguistics 2025 | |||||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||