WEKO3
アイテム
日本語単語読み推定データセット
https://doi.org/10.15084/0002000530
https://doi.org/10.15084/00020005302e7c9fb7-a393-4d13-8c0f-908a427d5597
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | データ or データセット / Data or Dataset(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-08-22 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 日本語単語読み推定データセット | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 日本語 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 読み | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Japanese | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | reading | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||||
| 資源タイプ | dataset | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.15084/0002000530 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
白井, 清昭
× 白井, 清昭
researchmap
kshirai
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 日本語単語の読み推定タスクの評価用データセット。読みの曖昧性のある日本語単語について、用例を収集または生成し、人手で正解の読みを付与した。国立国語研究所共同研究プロジェクト異分野融合型共同研究「テキスト読み上げのための読みの曖昧性の分類と読み推定タスクのデータセットの構築」(2022年10月-2025年9月・研究代表者:新納浩幸)の成果物である。 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| bibliographic_information |
発行日 2025-07-16 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | application/zip | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://github.com/kshirai-jaist/ja-yomi-dataset | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 関連名称 | ja-yomi-dataset (GitHub) | |||||||||||