WEKO3
アイテム
日本の言語景観と多言語社会 : 横浜中華街と生野コリアタウンの言語景観の調査報告
https://doi.org/10.15084/0002000515
https://doi.org/10.15084/0002000515a66d0300-c174-4ae2-a3cc-7afcb9a24a67
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-07-25 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 日本の言語景観と多言語社会 : 横浜中華街と生野コリアタウンの言語景観の調査報告 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Linguistic Landscape and Multilingual Society in Japan: Yokohama Chinatown and Ikuno Koreatown | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 言語景観 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 横浜中華街 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 生野コリアタウン | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 多言語社会 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 言語の商品化 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | linguistic landscape | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Chinatown | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Koreatown | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | multilingual society | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | commodification of language | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.15084/0002000515 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
南部, 智史
× 南部, 智史
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 本稿では,日本の多言語使用に関するプロジェクトの一環として2022年に実施した横浜中華街と大阪生野コリアタウンでの言語景観調査の予備報告を行い,それぞれの地域の公共空間における看板に使用される言語および記号資源が多言語空間の形成にどのように寄与しているか考察する。両地域はともに「エスニシティの商品化」が顕著な観光地として認知されているが,横浜中華街は伝統的な中国文化を象徴する記号的要素で溢れた統一感のある空間を形成しているのに対して,生野コリアタウンでは伝統的な韓国文化を表す記号的要素の積極的な活用は比較的少なかった。また,言語使用の面では両地域で言語の商品化としての象徴的機能が確認されたが,その役割には明確な違いが見られた。横浜中華街における中国語の象徴的使用は,伝統的な中国文化と結び付いた指標としての役割を担っているのに対し,生野コリアタウンの韓国語・ハングル文字は,近年のK-POPの世界的流行を背景に,現代的な韓国文化を想起させる新しい役割を果たしている。 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 抄録(英) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | This study examines multilingualism in Japan through the lens of linguistic landscape, presenting a preliminary report on fieldwork conducted in 2022 in Yokohama Chinatown and Ikuno Koreatown. It explores how languages and semiotic resources in public spaces shape multilingual environments. Both areas, widely recognized as tourist destinations, are characterized by the "commodification of ethnicity", but with notable distinctions. Yokohama Chinatown constructs a cohesive space filled with semiotic elements symbolizing traditional Chinese culture, whereas Ikuno Koreatown employs fewer semiotic elements representing traditional Korean culture. Regarding language use, both areas display symbolic functions as part of commodification, but with distinct functions. In Yokohama Chinatown, the use of Chinese is closely tied to traditional Chinese culture, while in Ikuno Koreatown, Korean and Hangul primarily reflect modern Korean culture influenced by the global popularity of K-POP, rather than traditional Korean culture. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 国立国語研究所 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| bibliographic_information |
ja : 国立国語研究所論集 en : NINJAL Research Papers 巻 29, p. 135-151, 発行日 2025-07 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2186-1358 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||