WEKO3
アイテム
形態素解析ツールWeb茶まめによるコーパス作成支援
https://repository.ninjal.ac.jp/records/2000494
https://repository.ninjal.ac.jp/records/2000494e90c9ba4-1278-47c1-9aff-ce23fe48f84b
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-28 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 形態素解析ツールWeb茶まめによるコーパス作成支援 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Corpus Creation Support using the Morphological Analysis Tool “WebChameme” | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | コーパス | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | 研究インフラ | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Webアプリケーション | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
| 著者 |
堤, 智昭
× 堤, 智昭
× 中村, 壮範
× 小木曽, 智信
|
|||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 筑波大学 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 国立国語研究所 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 本稿では ,Web上で UniDicを使った形態素解析サービスを提供している Web茶まめを用い て,コーパス用のデータを 生成する試みについて 報告する .今回は国立国語研究所が開発 ,提供している日本語歴史コーパス に,一般のユーザが作成したデータを取り込んで拡張するための 試みとして ,Web茶まめを用いたコーパスデータの作成支援を実装 した.日本語歴史コーパスと同様のコーパスデータを作成するには ,Web茶まめを用いて コーパス化したいテキストデータを 形態素解析し ,その結果をコーパスデータベース用ツール「大納言」に取り込み 修正を行 う必要がある .本稿では ,そのためのWeb茶まめの 機能拡張の方針,設計,実装について述べる .これにより 日本語歴史コーパスを様々な人が拡張して利用できるようにすることが本研究の目的である . | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| bibliographic_information |
ja : じんもんこん2023論文集 巻 2023, p. 273-278, 発行日 2023-12-02 |
|||||||||||||||||
| item_10001_relation_14 | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isDerivedFrom | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/231374 | |||||||||||||||||